起源の場所:
広東,中国
オートマティックグレード | オートマティック |
駆動型 | メカニカル |
電圧 | 220V |
サイズ (L*W*H) | 2700*1300*1500mm |
体重 | 600KG |
保証 | 1 年 |
詰め物 | ゲル |
販売後サービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート |
詰め頭番号 | 2 |
充填容量 | 1〜10ml |
生産速度 | 1600チューブ/時間 |
詰め合わせの精度 | ± 1 ml |
プログラム制御 | 触覚画面付きのPLC |
空気圧 | 0.6-0.8MPa |
材料 | ステンレス鋼 304 |
キャップフォームを配置する | 電磁振動プレート (振動プレートとガイドレールは異なる仕様で交換する必要があります) |
機械の電源 | 約2KW |
材料タンクの容量 | 約15L |
問い合わせを直接私たちに送ってください.